Vitoli, tikrai jis maladiec. Ilgą laiką buvo donkininkas, o po to pradėjom abu spiningaut, tai irgi mano dėka sukaupė kolekciją...
Turiu jo voblikų sąrašą, pakopinsiu jei gausis...
Firma Modelis ilgis mm Panirimo gylis/m Svoris/g
YO-ZURI Sashimi shad FW [SP] 70 0.8 9.5
YO-ZURI Sashimi shad FW [SP] 70 0.8 9.5
YO-ZURI 3D Flat crank 55 0,8-1,3 7.5
YO-ZURI 3D Flat crank 55 0,8-1,3 7.5
YO-ZURI 3D Flat crank 55 0,8-1,3 7.5
YO-ZURI 3D Flat crank 55 0,8-1,3 7.5
YO-ZURI SS Minnow 90 0-0,4 10
YO-ZURI 3D Crank 65 4 17
YO-ZURI 3D Crank 65 4 17
YO-ZURI 3D Minnow 100 0-1,8 17
YO-ZURI Crystal minnow DD 90 virs 4 9.5
YO-ZURI Crystal minnow DD 110 virs 4 16
YO-ZURI 3D POPPER 65 0 7
YO-ZURI WO.B.RU [1] 65 1.5 8
YO-ZURI 3D Minnow 100 100 0-1,8 17
YO-ZURI Magnet Minnow 120 120 1-1,5 17
YO-ZURI ARC Minnow EX 90 6.5
YO-ZURI ARC Minnow EX 90 6.5
YO-ZURI L-Minnow 44 max 5
YO-ZURI L-Minnow 44 max 5
YO-ZURI L-Minnow 66 max 7
YO-ZURI L-Minnow 66 max 7
YO-ZURI L-Minnow Heavy Weit 33 0,4-1,5 5.5
YO-ZURI L-Minnow Heavy Weit 44 0,4-1,5 9
YO-ZURI Stoop MR 50 1 2.5
YO-ZURI Stoop MR 50 1 2.5
YO-ZURI Stoop MR 70 1 3.5
DUEL Aile Magnet 90 max 16
DUEL Aile Magnet 70 max 8.5
RAPALA Minnow RAP MR 09 90 1,2-3,3 9
RAPALA Minnow RAP MR 09 90 1,2-3,3 9
RAPALA Magnum 90 1,2-2,1 13
RAPALA Husky Jerk HJ12 120 1,2-2,4 13
RAPALA Down Deep Husky Jerk 100 2-4,8 11
RAPALA X-Rap Deep 100 1,5-4 13
RAPALA X-RAP 100 1,2-1,8 13
RAPALA X-RAP 100 1,2-2,4 13
RAPALA X-RAP 100 1,2-1,8 13
RAPALA DTSS-10 60 3 17
RAPALA DT-6 50 1.8 12
RAPALA DT-10 60 3 17
RAPALA TD-7 Tail Dancer 70 2,7-3,6 9
RAPALA JSR-Jointed shad rap 70 2,1-4,5 13
RAPALA SP-9, Skitter pop 90 0 14
RAPALA Minnow Spoon 60 max 10
RAPALA Minnow Spoon 60 max 10
RAPALA Minnow Spoon 80 max 22
RAPALA Jointed 110 0,9-4,2 9
RAPALA Jointed 110 1,2-2,4 9
RAPALA Jointed Shad Rap 70 2,1-4,5 13
RAPALA Count Down 110 2,7-3,9 16
RAPALA Count Down 110 2,7-3,9 16
RAPALA Rattlin 80 max 22
RAPALA Rattlin 80 max 22
RAPALA Rattlin 50 max 11
RAPALA Rattlin 50 max 11
RAPALA Clackin Rap 80 max 25
RAPALA Husky Jerk HJ-6 60 1,2-1,8 3
RAPALA X-RAP SUBWALK 70 0-0,6 12
RAPALA Minnow Rap 70 1,2-2,7 6
RAPALA Minnow Rap 70 1,2-2,7 6
RAPALA Taip Dancer 70 2,7-3,6 9
STRIKE PRO Strike Pro 90 0.8 9
STRIKE PRO Silver Sprat 50 0,2-0,5 4
ZAM 100 14
ZAM 100 14
ZAM 80 10
NILS MASTER Invicible F 120 2.5 24
SALMO PERCH deep runner 80 1,5-2,5 14
SALMO Minnow 90 0,8-1,2 10
SALMO PIKE 11F 110 0,5-1,0 15
SALMO PIKE 11F 110 0,5-1,0 15
SALMO PIKE 9F 90 0,5-1,0 9
SALMO TINY 3S 30 0,3-0,5 2.5
SALMO TINY 3S 30 0,3-0,5 2.5
SALMO TINY 3F 30 0,3-0,5 2
SALMO TINY 3F 30 0,3-0,5 2
SALMO Hornet 4F 40 1,5-2,0 3
SALMO Hornet 4SDR 40 2,5-4 3.8
SALMO Hornet 4F 40 1,5-2,0 3
SALMO Hornet 3S 35 1,5-2,0 2.6
SALMO Butcher 5F 50 0,5-1,5 5
SALMO Slider 70 0.5 17
SALMO Slider 70 0.5 17
SALMO Slider 70 0,5-1 21
PONTOON 21 Deephase 70 3,5-4,5 15.8
PONTOON 21 Greedyguts 77 0,8-1,2 10
PONTOON 21 Greedyguts 77 0,7-1,0 9
PONTOON 21 Greedyguts SR 66 0,5-1,0 6.5
PONTOON 21 GreedyGuts MDR 55 1,2-1,7 4.2
PONTOON 21 Greedy Guts MDR 66 1,5-2,0 7.2
PONTOON 21 Red Rag 36F SSR 36 0-0,05 5.7
PONTOON 21 Red Rag 36F SSR 36 0-0,05 5.7
PONTOON 21 Red Rag 36F SSR 36 0-0,05 5.7
PONTOON 21 Red Rag 36F SSR 36 0-0,05 5.7
PONTOON 21 Red Rag 36F MDR 36 1-1,2 6.1
PONTOON 21 Red Rag 36F MDR 36 1-1,2 6.1
PONTOON 21 Crack Jack 58 1,5-1,7 4.9
PONTOON 21 Crack Jack MR 58 1,5-1,7 5.2
PONTOON 21 Crack Jack 48 1,5-1,7 3.4
PONTOON 21 Crack Jack 48 1,5-1,7 3.3
PONTOON 21 Crack Jack 48 0,8-1,2 3.2
PONTOON 21 Crack Jack MR 48 1,5-1,7 3.3
PONTOON 21 Cheer ful 40 0,3-0,5 2.5
PONTOON 21 Cheer ful 40 0,3-0,5 2.6
PONTOON 21 Cheer ful 40 0,5-1 2.5
PONTOON 21 Alter-idem 42 0,8-1,0 3.3
PONTOON 21 Alter-idem MR 42 0,8-1,0 3.3
PONTOON 21 Alter-idem MR 42 0,8-1,0 3.3
PONTOON 21 Alter-idem MR 42 0,8-1,0 3.3
PONTOON 21 Chaos 72 1-1,2 9.3
PONTOON 21 Hypnose MDR 38 0,8-1,2 4
PONTOON 21 Hypnose MDR 38 0,8-1,2 4
PONTOON 21 Hypnose MDR 38 0,8-1,2 4
PONTOON 21 Hypnose MDR 38 0,8-1,2 4
PONTOON 21 Hypnose MDR 38 0,8-1,2 4
PONTOON 21 Hypnose MDR 38 0,8-1,2 4
PONTOON 21 Gaga Goon 55 1,2-1,5 5
MEGABASS Live-X Revenge 90 2.5 12.6
MEGABASS X-55, Great hunting 55 max 3.5
SPRO Long Minnow 125 2 21
Owner C'ultiva Rip'n Minnow 65 0.9 6
Owner C'ultiva Rip'n Minnow 65 0.9 6
Owner C'ultiva Mira Bait Suspend 65 0.9 6
Owner C'ultiva Rip'n Minnow 65 0.9 6
JACKSON Trout Tune 55 max 6
JACKSON Trout Tune 55 max 6
JACKSON Pin tail tune 55 max 6
JACKSON Komachi 45 max 2.8
GOLDY Vibromax 35
GOLDY Vibromax 35
GOLDY Vibromax 35
DAIWA Baby Crank 35 0,3-1,5 3.3
ASAKURA S.HORNET 4 DR-SP 42 1,3-2 4
ASAKURA S.HORNET 4 DR-SP 42 1,3-1,5 4
Skaidrus pas jį yozuri lminnow single hook
A fish is too valuable to catch only once!